501B 号室
| 面積 | 9.10坪 |
|---|---|
| 保証金 ① | ¥0 |
| 敷引き ② | ¥0 |
| 現状回復預かり金 | ¥100,000 |
| 賃料 | ¥98,280 / 月 |
| 共益費 | ¥18,200 / 月 |
| 電気基本料 | ¥7,300 / 月 |
| 空調基本料 | ¥2,920 / 月 |
| 入居時期 | 2026年9月1日~ |
-
※表記金額はすべて税抜き価格です。
空室案内
| 面積 | 9.10坪 |
|---|---|
| 保証金 ① | ¥0 |
| 敷引き ② | ¥0 |
| 現状回復預かり金 | ¥100,000 |
| 賃料 | ¥98,280 / 月 |
| 共益費 | ¥18,200 / 月 |
| 電気基本料 | ¥7,300 / 月 |
| 空調基本料 | ¥2,920 / 月 |
| 入居時期 | 2026年9月1日~ |
オフィスポート江坂別館に
関するお問い合わせはこちら
ご相談・お問合せはお気軽に!