203 号室
| 面積 | 21.03坪 |
|---|---|
| 保証金 ① | ¥500,000 |
| 敷引き ② | ¥0 |
| 預かり保証金 ① ー ② | ¥500,000 |
| 賃料 | ¥147,210 / 月 |
| 共益費 | ¥42,060 / 月 |
| 電気基本料 | ¥15,100 / 月 |
| 空調基本料 | ¥6,040 / 月 |
| 入居時期 | 2026年7月1日~ |
-
※表記金額はすべて税抜き価格です。
OAフロア完備。西向き。
当ビルで久しぶりの20坪タイプご紹介です!
空室案内
| 面積 | 21.03坪 |
|---|---|
| 保証金 ① | ¥500,000 |
| 敷引き ② | ¥0 |
| 預かり保証金 ① ー ② | ¥500,000 |
| 賃料 | ¥147,210 / 月 |
| 共益費 | ¥42,060 / 月 |
| 電気基本料 | ¥15,100 / 月 |
| 空調基本料 | ¥6,040 / 月 |
| 入居時期 | 2026年7月1日~ |
当ビルで久しぶりの20坪タイプご紹介です!
オフィスポート江坂別館に
関するお問い合わせはこちら
ご相談・お問合せはお気軽に!