501C 号室
面積 | 10,33坪 |
---|---|
現状回復預かり金 | ¥100,000 |
賃料 | ¥111,564 / 月 |
共益費 | ¥20,660 / 月 |
電気基本料 | ¥8,300 / 月 |
空調基本料 | ¥3,320 / 月 |
入居時期 | 2023年5月15日~ |
-
※表記金額はすべて税抜き価格です。

空室案内
面積 | 10,33坪 |
---|---|
現状回復預かり金 | ¥100,000 |
賃料 | ¥111,564 / 月 |
共益費 | ¥20,660 / 月 |
電気基本料 | ¥8,300 / 月 |
空調基本料 | ¥3,320 / 月 |
入居時期 | 2023年5月15日~ |
オフィスポート江坂別館に
関するお問い合わせはこちら
ご相談・お問合せはお気軽に!